Cuip dìon-chrith solaraiche Sìneach
	
Gnìomh:
1, tha fàinne Anticorona air a chleachdadh sa mhòr-chuid air càball ADSS a tha air a chuir a-steach le loidhne tar-chuir cumhachd dealanach agus aig a bheil cuideam os cionn 220KV
2, Leis gu bheil càball agus slatan ro-chruthaichte ann an àite raon dealain àrd-neart, tha sgaoileadh corona gu furasta a’ toirt buaidh air ceann deireannach slatan ro-chruthaichte a chuireas cunnart air obrachadh sàbhailte càball
3, faodaidh fàinne Anticorona suidheachadh an raoin dealain a leasachadh gu mòr, lughdachadh a dhèanamh air bleith corona eletric don chàball agus beatha seirbheis càball a leudachadh.
| Sònrachadh | Dia freagarrach (mm) | Fad earrann greim (mm) | Faid iomlan (mm) | Cuideam (kg) | 
| FYH-11 | 9.0 gu 11.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-13 | 11.1 gu 13.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-15 | 13.1 gu 15.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-17 | 15.1 gu 17.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-19 | 17.1 gu 19.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-21 | 19.1 agus 21.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-23 | 21.1 gu 23.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-25 | 23.1 gu 25.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
Clàr sònrachaidh
| Sònrachadh | Trast-thomhas(mm) | Length de chumail pàirt(mm) | Fad iomlan(mm) | Cuideam(kg) | 
| FYH-11 | 9.0~11.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-13 | 11.1~13.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-15 | 13.1~15.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-17 | 15.1~17.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-19 | 17.1~19.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-21 | 19.1~21.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-23 | 21.1~23.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
| FYH-25 | 23.1~25.0 | 200 | 350 | 0.19 | 
 
 				 
 